Öregrund
Njut av en dag fylld med god mat, nöjen, frisk havsluft och enastående vyer. Boka din dagskryssning nu och upplev en dag av äventyr och avkoppling på Ålands hav!
Öregrund
T.o.m. 23/12 2026
Båtavgång 10.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Öregrund, Sven Persson Hallen, Bryggaregatan | ti | 08.00 | 16.25 |
| Skinnäsvikens Vsk | ti | 08.02 | 16.23 |
| Stenskär Vsk | ti | 08.05 | 16.20 |
| Gästgivaregården väg 76 | ti | 08.10 | 16.15 |
| Norrskedika Bygdegården | ti | 08.11 | 16.14 |
| Östhammar busstation | ti | 08.20 | 16.05 |
| Hökhuvud Valö Vsk | ti | 08.30 | 15.55 |
| Gimo busstation | ti | 08.40 | 15.45 |
| Hargkorset | ti | 08.50 | 15.35 |
T.o.m. 23/12 2025 samt 2/1-12/1 2026
Båtavgång 15.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Öregrund, Sven Persson Hallen, Bryggaregatan | fre | 13.00 | 21.25 |
| Skinnäsvikens Vsk | fre | 13.02 | 21.23 |
| Stenskär Vsk | fre | 13.05 | 21.20 |
| Gästgivaregården väg 76 | fre | 13.10 | 21.15 |
| Norrskedika Bygdegården | fre | 13.11 | 21.14 |
| Östhammar busstation | fre | 13.20 | 21.05 |
| Hökhuvud Valö Vsk | fre | 13.30 | 20.55 |
| Gimo busstation | fre | 13.40 | 20.45 |
| Hargkorset | fre | 13.50 | 20.35 |
26/12 2025-1/1 2026
Båtavgång 10.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Öregrund, Sven Persson Hallen, Bryggaregatan | ti, on | 08.00 | 16.25 |
| Skinnäsvikens Vsk | ti, on | 08.02 | 16.23 |
| Stenskär Vsk | ti, on | 08.05 | 16.20 |
| Gästgivaregården väg 76 | ti, on | 08.10 | 16.15 |
| Norrskedika Bygdegården | ti, on | 08.11 | 16.14 |
| Östhammar busstation | ti, on | 08.20 | 16.05 |
| Hökhuvud Valö Vsk | ti, on | 08.30 | 15.55 |
| Gimo busstation | ti, on | 08.40 | 15.45 |
| Hargkorset | ti, on | 08.50 | 15.35 |