Färila/Hudiksvall/Hofors/ Sandviken/ Gävle/ Bollnäs
Njut av en dag fylld med god mat, nöjen, frisk havsluft och enastående vyer. Boka din dagskryssning nu och upplev en dag av äventyr och avkoppling på Ålands hav!
Färila/ Hudiksvall/ Hofors/ Sandviken/ Gävle/ Bollnäs
Båtavgång 10.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Hofors busstation | ti, lö | 06.05 | 18.10 |
| Storvik hpl Centralvägen | ti, lö | 06.20 | 17.55 |
| Sandviken Resecentrum gate X | må-lö (31/5-27/9 även sö) | 06.45 | 17.35 |
| Valbo Motorvägen hpl D | må-lö (31/5-27/9 även sö) | 06.55 | 17.25 |
| Gävle Centralstation hpl Y | må-lö (31/5-27/9 även sö) | 07.15 | 17.05 |
| Skutskär, Centralgatan 6 | ti, lö | 07.40 | 16.40 |
| Älvkarleby, St1 | ti, lö | 07.45 | 16.35 |
| Karlholmsbruk, Bilisten | ti, lö | 07.54 | 16.26 |
| Tierp Station hpl B1 | må-lö (31/5-27/9 även sö) | 07.55 | 16.25 |
| Skärplinge torg | ti, lö | 08.05 | 16.15 |
| Örbyhus Köpcentrum | må-lö (31/5-27/9 även sö) | 08.10 | 16.10 |
| Österbybruk, Folkets Hus | må-lö (31/5-27/9 även sö) | 08.20 | 16.00 |
| Forsmarks bruk | ti, lö | 08.25 | 15.55 |
Buss från Färila
Båtavgång 15.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Färila, Harris gatukök | on, lö | 09.30 | 00.30 |
| Ljusdal Stavsäter LBC | on, lö | 09.40 | 00.20 |
| Järvsö, Järvsöbaden | on, lö | 09.55 | 00.05 |
| Vallsta macken Rv | on, lö | 10.15 | 23.45 |
| Arbrå, Galvensvägskälet | on, lö | 10.20 | 23.40 |
| Bollnäs, vid Max | on, lö | 10.40 | 23.50 |
| Kilafors, fd Nybomsbil Rv 83 | on, lö | 10.55 | 23.05 |
| Ockelbovägen, S:t Eriks Ab | on, lö | 11.40 | 22.20 |
Buss från Hudiksvall
Båtavgång 15.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Hudiksvall Resecentrum | on, lö | 10.25 | 23.55 |
| Iggesund hpl Preem | on, lö | 10.40 | 23.40 |
| Iggesund hpl Konsum | on, lö | 10.41 | 23.39 |
| Njutånger hpl Konsum | on, lö | 10.45 | 23.35 |
| Enånger, macken | on, lö | 10.50 | 23.30 |
| Söderhamn Resecentrum | on, lö | 11.10 | 23.10 |
| Sandarne IP | on, lö | 11.20 | 23.00 |
| Ljusne Torg | on, lö | 11.25 | 22.55 |
| Hagsta, Hakkegård | on, lö | 11.50 | 22.30 |
| Skutskär, Centralgatan 6 | on, lö | 12.30 | 21.50 |
| Älvkarleby, St1 | on, lö | 12.40 | 21.40 |
| Karlholmsbruk, Bilisten | on, lö | 13.00 | 21.20 |
| Skärplinge torg | on, lö | 13.10 | 21.10 |
| Forsmarks bruk | on, lö | 13.30 | 20.50 |
Båtavgång 15.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Sandviken Resecentrum gate X | ti-lö (1/6-28/9 även må) | 11.45 | 22.35 |
| Valbo Motorvägen hpl D | ti-lö (1/6-28/9 även må) | 11.55 | 22.25 |
| Gävle Centralstation hpl Y | ti-lö (1/6-28/9 även må) | 12.15 | 22.05 |
| Tierp Station hpl B1 | ti-lö (1/6-28/9 även må) | 12.55 | 21.25 |
| Örbyhus Köpcentrum | ti-lö (1/6-28/9 även må) | 13.10 | 21.10 |
| Österbybruk, Folkets Hus | ti-lö (1/6-28/9 även må) | 13.20 | 21.00 |