Hofors/ Sandviken/ Gävle/ Bollnäs/ Söderhamn
Njut av en dag fylld med god mat, nöjen, frisk havsluft och enastående vyer. Boka din dagskryssning nu och upplev en dag av äventyr och avkoppling på Ålands hav!
Hofors/ Sandviken/ Gävle/ Bollnäs/ Söderhamn
Båtavgång 10.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Hofors busstation | ti, lö | 06.05 | 18.10 |
| Storvik hpl Centralvägen | ti, lö | 06.20 | 17.55 |
| Sandviken Resecentrum gate X | må-lö | 06.45 | 17.35 |
| Valbo Motorvägen hpl D | må-lö | 06.55 | 17.25 |
| Gävle Centralstation hpl Y | må-lö | 07.15 | 17.05 |
| Skutskär, Centralgatan 6 | ti, lö | 07.40 | 16.40 |
| Älvkarleby, St1 | ti, lö | 07.45 | 16.35 |
| Karlholmsbruk, Bilisten | ti, lö | 07.54 | 16.26 |
| Tierp Station hpl B1 | må-lö | 07.55 | 16.25 |
| Skärplinge torg | ti, lö | 08.05 | 16.15 |
| Örbyhus Köpcentrum | må-lö | 08.10 | 16.10 |
| Österbybruk, Folkets Hus | må-lö | 08.20 | 16.00 |
| Forsmarks bruk | ti, lö | 08.25 | 15.55 |
Båtavgång 15.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Bollnäs, vid Max | lö, on | 10.40 | 23.50 |
| Glössbo | lö, on | 10.55 | 23.35 |
| Söderhamn Resecentrum | lö, on | 11.15 | 23.15 |
| Sandarne IP | lö, on | 11.25 | 23.05 |
| Ljusne Torg | lö, on | 11.30 | 23.00 |
| Hagsta, Hakkegård | lö, on | 12.00 | 22.30 |
| Skutskär, Centralgatan 6 | lö, on | 12.50 | 21.40 |
| Älvkarleby, St1 | lö, on | 12.55 | 21.35 |
| Karlholmsbruk, Bilisten | lö, on | 13.05 | 21.25 |
| Skärplinge torg | lö, on | 13.15 | 21.15 |
| Forsmarks bruk | lö, on | 13.35 | 20.55 |
Båtavgång 15.00
| Hpl | Dag | Avgångstid | Returtid |
|---|---|---|---|
| Sandviken Resecentrum gate X | ti-lö | 11.45 | 22.35 |
| Valbo Motorvägen hpl D | ti-lö | 11.55 | 22.25 |
| Gävle Centralstation hpl Y | ti-lö | 12.15 | 22.05 |
| Tierp Station hpl B1 | ti-lö | 12.55 | 21.25 |
| Örbyhus Köpcentrum | ti-lö | 13.10 | 21.10 |
| Österbybruk, Folkets Hus | ti-lö | 13.20 | 21.00 |