Färila/Hudiksvall/Hofors/ Sandviken/ Gävle/ Bollnäs
Enjoy a day filled with good food, fun, fresh sea air and breathtaking views. Book your day cruise now and experience a day of adventure and relaxation on the Åland Sea!
Färila/ Hudiksvall/ Hofors/ Sandviken/ Gävle/ Bollnäs
Ferry departure 10.00
| Bus stop | Day | Departure | Return |
|---|---|---|---|
| Hofors busstation | Tue, Sat | 06.05 | 18.10 |
| Storvik hpl Centralvägen | Tue, Sat | 06.20 | 17.55 |
| Sandviken Resecentrum gate X | Mon-Sat (31/5-27/9 even Su) | 06.45 | 17.35 |
| Valbo Motorvägen hpl D | Mon-Sat (31/5-27/9 even Su) | 06.55 | 17.25 |
| Gävle Centralstation hpl Y | Mon-Sat (31/5-27/9 even Su) | 07.15 | 17.05 |
| Skutskär, Centralgatan 6 | Tue, Sat | 07.40 | 16.40 |
| Älvkarleby, St1 | Tue, Sat | 07.45 | 16.35 |
| Karlholmsbruk, Bilisten | Tue, Sat | 07.54 | 16.26 |
| Tierp Station hpl B1 | Mon-Sat (31/5-27/9 even Su) | 07.55 | 16.25 |
| Skärplinge torg | Tue, Sat | 08.05 | 16.15 |
| Örbyhus Köpcentrum | Mon-Sat (31/5-27/9 even Su) | 08.10 | 16.10 |
| Österbybruk, Folkets Hus | Mon-Sat (31/5-27/9 even Su) | 08.20 | 16.00 |
| Forsmarks bruk | Tue, Sat | 08.25 | 15.55 |
Bus from Färila
Ferry departure 15.00
| Bus stop | Day | Departure | Return |
|---|---|---|---|
| Färila, Harris gatukök | Wed, Sat | 09.30 | 00.30 |
| Ljusdal Stavsäter LBC | Wed, Sat | 09.40 | 00.20 |
| Järvsö, Järvsöbaden | Wed, Sat | 09.55 | 00.05 |
| Vallsta macken Rv | Wed, Sat | 10.15 | 23.45 |
| Arbrå, Galvensvägskälet | Wed, Sat | 10.20 | 23.40 |
| Bollnäs, vid Max | Wed, Sat | 10.40 | 23.50 |
| Kilafors, fd Nybomsbil Rv 83 | Wed, Sat | 10.55 | 23.05 |
| Ockelbovägen, S:t Eriks Ab | Wed, Sat | 11.40 | 22.20 |
Bus from Hudiksvall
Ferry departure 15.00
| Bus stop | Day | Departure | Return |
|---|---|---|---|
| Hudiksvall Resecentrum | Wed, Sat | 10.25 | 23.55 |
| Iggesund hpl Preem | Wed, Sat | 10.40 | 23.40 |
| Iggesund hpl Konsum | Wed, Sat | 10.41 | 23.39 |
| Njutånger hpl Konsum | Wed, Sat | 10.45 | 23.35 |
| Enånger, macken | Wed, Sat | 10.50 | 23.30 |
| Söderhamn Resecentrum | Wed, Sat | 11.10 | 23.10 |
| Sandarne IP | Wed, Sat | 11.20 | 23.00 |
| Ljusne Torg | Wed, Sat | 11.25 | 22.55 |
| Hagsta, Hakkegård | Wed, Sat | 11.50 | 22.30 |
| Skutskär, Centralgatan 6 | Wed, Sat | 12.30 | 21.50 |
| Älvkarleby, St1 | Wed, Sat | 12.40 | 21.40 |
| Karlholmsbruk, Bilisten | Wed, Sat | 13.00 | 21.20 |
| Skärplinge torg | Wed, Sat | 13.10 | 21.10 |
| Forsmarks bruk | Wed, Sat | 13.30 | 20.50 |
Ferry departure 15.00
| Bus stop | Day | Departure | Return |
|---|---|---|---|
| Sandviken Resecentrum gate X | Tue-Sat (1/6-28/9 even Mo) | 11.45 | 22.35 |
| Valbo Motorvägen hpl D | Tue-Sat (1/6-28/9 even Mo) | 11.55 | 22.25 |
| Gävle Centralstation hpl Y | Tue-Sat (1/6-28/9 even Mo) | 12.15 | 22.05 |
| Tierp Station hpl B1 | Tue-Sat (1/6-28/9 even Mo) | 12.55 | 21.25 |
| Örbyhus Köpcentrum | Tue-Sat (1/6-28/9 even Mo) | 13.10 | 21.10 |
| Österbybruk, Folkets Hus | Tue-Sat (1/6-28/9 even Mo) | 13.20 | 21.00 |