
Priser
Priser person och fordon 9/1-15/6 2023
Priserna anges i SEK
Person, enkelbiljett | SEK |
---|---|
Vuxen (webbokning) | 65 |
Vuxen (telefonbokning) | 80 |
Ungdom 12-17 år (webbokning) | 65 |
Ungdom 12-17 år (telefonbokning) | 80 |
Barn 6-11 år (webbokning) | 30 |
Barn 6-11 år (telefonbokning) | 40 |
Barn 0-5 år | Fritt |
Fordon, enkelbiljett | SEK |
---|---|
Personbil | 190 |
Personbil + släp, höjd max 2,4 m | 290 |
Övriga fordon(1, höjd över 2,4 m | 460 |
Husbil eller personbil + husvagn | 460 |
Hästtransport eller personbil + hästsläp | 460 |
Motorcykel/moped/scooter | 140 |
Motorcykel med sidovagn/trike/fyrhjuling | 190 |
Cykel/elsparkcykel | 70 |
Se specifikation för fordonsstorlek här.
Pristillägg +25 % för personbil/personbil + släp bredare än 2,05 meter.
1) Gäller ej arbets- och jordbruksmaskiner, lastbilar eller frakt. Vänligen kontakta vår bokning för pris.
Priser person och fordon 16/6-13/8 2023
Priserna anges i SEK
Person, enkelbiljett | SEK |
---|---|
Vuxen (webbokning) | 75 |
Vuxen (telefonbokning) | 90 |
Ungdom 12-17 år (webbokning) | 75 |
Ungdom 12-17 år (telefonbokning) | 90 |
Barn 6-11 år (webbokning) | 40 |
Barn 6-11 år (telefonbokning) | 50 |
Barn 0-5 år | Fritt |
Fordon, enkelbiljett | SEK |
---|---|
Personbil (webbokning) | 190 |
Personbil (telefonbokning) | 220 |
Personbil + släp, höjd max 2,4 m | 360 |
Övriga fordon(1, höjd över 2,4 m (avgång kl. 08.00 och kl. 20.00) | 660 |
Övriga fordon(1, höjd över 2,4 m | 1600 |
Husbil eller personbil + husvagn (avgång kl. 08.00 och kl. 20.00) | 660 |
Husbil eller personbil + husvagn | 1600 |
Hästtransport eller personbil + hästsläp (avgång kl. 08.00 och kl. 20.00) | 660 |
Hästtransport eller personbil + hästsläp | 1600 |
Motorcykel/moped/scooter | 170 |
Motorcykel med sidovagn/trike/fyrhjuling | 220 |
Cykel/elsparkcykel | 80 |
Se specifikation för fordonsstorlek här.
Pristillägg +25 % för personbil/personbil + släp bredare än 2,05 meter.
1) Gäller ej arbets- och jordbruksmaskiner, lastbilar eller frakt. Vänligen kontakta vår bokning för pris.
Måltidspriser Bufférestaurang Bornholm 2023
Priserna anges i SEK
Skärgårdsfrukost, 08.00-avgången | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 118 | 83 | 48 | 10 |
Ordinarie pris | 140 | 98 | 56 | 10 |
Brunch, 10.00-avgången | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 190 | 133 | 76 | 10 |
Ordinarie pris | 210 | 147 | 84 | 10 |
Skärgårdsbord (24/2-30/3 och 11/4-24/8) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 285 | 200 | 114 | 10 |
Ordinarie pris | 305 | 214 | 122 | 10 |
Schnitzelbuffé (utvalda datum på 20.00-avgången) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 175 | 123 | 70 | 10 |
Ordinarie pris | 195 | 137 | 78 | 10 |
Påskbord (31/3-10/4) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 320 | 224 | 128 | 10 |
Ordinarie pris | 340 | 238 | 136 | 10 |
Fisk- och skaldjursbuffé (25/8-28/9) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 375 | 263 | 150 | 10 |
Ordinarie pris | 395 | 277 | 158 | 10 |
Viltbord (29/9-16/11) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 375 | 263 | 150 | 10 |
Ordinarie pris | 395 | 277 | 158 | 10 |
Julbord (17/11-23/12) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 385 | 270 | 154 | 10 |
Ordinarie pris | 405 | 284 | 162 | 10 |
Julbrunch (17/11-23/12) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 250 | 175 | 100 | 10 |
Ordinarie pris | 270 | 189 | 108 | 10 |
Skärgårdsbordet, Påskbordet, Fisk- och skaldjursbuffén, Viltbordet och Julbordet serveras alla dagar under angiven tidsperiod på 13.30, 15.00 och 18.30-avgången. Viltbordet och Julbordet serveras även på 10-avgången på lördagar.
Webbpris innebär att du förhandsbokat och betalat på webben innan avresa, i annat fall gäller ordinarie pris.
Måltidspriser Restaurang Rospiggen 2023
Priserna anges i SEK
RESTAURANG ROSPIGGEN | Alla åldrar |
---|---|
Stolsreservation | 100 |
Reservationskostnaden dras av på slutnotan ombord.
Är ni en grupp på 10 vuxna eller flera?
Kontakta vår gruppavdelning på telefon 018-28 300 eller maila oss på grupp@eckerolinjen.se för prisinformation. Du kan också boka båtresa t/r samt måltid för grupper online.
Reservation för ändringar.
Årskort
Priserna anges i SEK
ÅRSKORT PRIS t.o.m. 31/10 2023 | SEK |
---|---|
Person (buss + båt, alla linjer i Sverige) | 860 |
Personbil + alla i bilen (max 9 personer)/MC | 1680 |
Har du årskort för bil får du 50 % rabatt på priset för bil med släpvagn. Du kan också nyttja ditt årskort för bil om du reser med cykel eller mc. Årskortet är giltigt i 13 månader från registreringsdatum. Årskortet är digitalt och registreras på ett personligt kundnummer och kan köpas online eller hos Eckerö Linjen i Mariehamn, Berghamn eller Grisslehamn. Observera att årskortet är personligt och innehavaren måste alltid vara med på resan.
Eckerö Linjens årskort för buss (i Sverige) + båt gäller inte för bussen mellan Mariehamn-Eckerö och v/v.

Tidtabell och rutt
Vilken tid passar det dig att åka på en kryssning eller reguljärresa? Här kan du se Eckerö Linjens tidtabell samt övrig info om…

Anslutningsbussar till Grisslehamn
Åk enkelt och bekvämt med våra anslutningsbussar från ett flertal orter.

Trivsamma M/S Eckerö
Välkommen ombord på Eckerö Linjens M/S Eckerö! Båtresan mellan Eckerö och Grisslehamn tar endats två trevliga timmar enkel väg. …