
Priser
Priser person och bil 7/1-17/6 2021
Person enkelbiljett | SEK | EUR |
---|---|---|
Person (webbokning) | 40 | 3,80 |
Person (telefonbokning) | 55 | 5,25 |
Barn under 18 år | Fritt(1 | Fritt(1 |
1)Fritt i målsmans sällskap, i övriga fall ordinarie pris.
Fordon enkelbiljett | SEK | EUR |
---|---|---|
Personbil (webbokning*) | Bil-deal: 160 inkl. fria passagerare | Bildeal: 15,00 inkl. fria passagerare |
Personbil (telefonbokning) | 160 | 15,00 |
Personbil + släp, upp till 10m | 240 | 23,00 |
Personbil + släp över 10m | 260 | 25,00 |
Personbil + husvagn, husbil upp till 8m | 380 | 36,00 |
Personbil + husvagn, husbil över 8m | 440 | 42,00 |
Motorcykel, moped, scooter | 110 | 10,50 |
Cykel | 40 | 4,00 |
Tillägg +25 % för personbil, personbil + släp bredare än 2,05 meter
Se fordonstorlekar och klasser, klicka här
*)Kampanj Eckerö Bil-Deal! Du får fria personbiljetter vid bokning av personbil på webben.
Priser person och bil 18/6-15/8 2021
Person enkelbiljett | SEK | EUR |
---|---|---|
Person (webbbokning) | 55 | 5,25 |
Person (telefonbokning) | 70 | 6,65 |
Barn under 18 år | Fritt(1 | Fritt(1 |
Fordon enkelbiljett | SEK | EUR |
---|---|---|
Personbil (webbokning) | 160 | 15,00 |
Personbil (telefonbokning) | 180 | 17,00 |
Personbil + släp, upp till 10m | 310 | 29,50 |
Personbil + släp över 10m | 330 | 31,50 |
Personbil + husvagn, husbil upp till 8m (avgång 08.30 och 20.00) | 580 | 55,00 |
Personbil + husvagn, husbil upp till 8m (övriga turer) | 1400 | 133,50 |
Personbil + husvagn, husbil över 8m (avgång 08.30 och 20.00) | 640 | 61,00 |
Personbil + husvagn, husbil över 8m (övriga turer) | 1600 | 152,50 |
Motorcykel, moped, scooter | 140 | 13,50 |
Cykel | 50 | 5,00 |
Tillägg +25 % för personbil, personbil + släp bredare än 2,05 meter
(1Fritt i målsmans sällskap, i övriga fall ordinarie pris.
Måltidspriser 2021
RESTAURANG BORNHOLM | SEK/EUR vuxen |
SEK/EUR barn 12-17 år |
SEK/EUR barn 6-11 år |
SEK/EUR barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Brunch buffé (26/3-18/11 på 10.00-avgången, ej lördagar 24/9-23/12) | - | - | - | - |
Webbpris | 180/17,14 | 126/12 | 72/6,86 | 10/0,95 |
Ordinarie pris | 200/19,05 | 140/13,33 | 80/7,62 | 10/0,95 |
Påskbord (26/3-5/4) | - | - | - | - |
Webbpris | 295/28,10 | 207/19,71 | 118/11,24 | 10/0,95 |
Ordinarie pris | 315/30 | 220/20,95 | 126/12 | 10/0,95 |
Skärgårdsbord (6/4-23/9, 26/12-6/1 2022) | - | - | - | - |
Webbpris | 265/25,24 | 186/17,71 | 106/10,10 | 10/0,95 |
Ordinarie pris | 285/27,14 | 199/18,95 | 114/10,86 | 10/0,95 |
Viltbord (24/9-18/11, lördagar även på 10.00-avgången) | - | - | - | - |
Webbpris | 340/32,38 | 238/22,67 | 136/12,95 | 10/0,95 |
Ordinarie pris | 360/34,29 | 252/24 | 144/13,71 | 10/0,95 |
Julbrunch (19/11-23/12 på 10.00-avgången, ej lördagar) | - | - | - | - |
Webbpris | 230/21,90 | 161/15,33 | 92/8,76 | 10/0,95 |
Ordinarie pris | 250/23,81 | 175/16,67 | 100/9,52 | 10/0,95 |
Julbord (19/11-23/12, lördagar även på 10.00-avgången) | - | - | - | - |
Webbpris | 355/33,81 | 249/23,71 | 142/13,52 | 10/0,95 |
Ordinarie pris | 375/35,71 | 263/25,05 | 150/14,29 | 10/0,95 |
Nyårsbuffé (31/12) | - | - | - | - |
Ordinarie pris | NA/NA | - | - | - |
Påskbordet, skärgårdsbordet, viltbordet, julbordet och nyårsbuffén serveras alla dagar under angiven tidsperiod på 13.30- och 15.00-avgången, på lördagar samt nyårsafton den 31/12 även på 18.30-avgången.
Webbpris innebär att du förhandsbokat och betalat på webben, i annat fall gäller ordinarie pris.
Är ni en grupp på 10 vuxna eller flera?
Kontakta då vår gruppavdelning på telefon 0175-258 00/tryck 3 eller maila oss på grupp@eckerolinjen.se för prisinformation.
Reservation för ändringar.
Årskort 2021
- | SEK | EUR |
---|---|---|
Person (buss + båt, alla linjer) | 798 | 76,00 |
Personbil + alla i bilen (max 9 personer) | 1302 | 124,00 |
Har du årskort för bil får du dessutom 50 % rabatt på priset för bil med släpvagn. Du kan också nyttja ditt årskort för bil om du reser med cykel eller mc. Årskortet är giltigt i 13 månader från registreringsdatum. Årskortet är digitalt och registreras på ett personligt kundnummer (befintligt eller nytt) hos Eckerö Linjen i Mariehamn, Berghamn eller Grisslehamn.

Tidtabell och rutt
Vilken tid passar det dig att åka på en kryssning eller reguljärresa? Här kan du se M/S Eckerös tidtabell samt övrig info om rutt…

Anslutningsbussar till Grisslehamn
Med Eckerö Linjens bussar åker du enkelt till och från Eckerö Linjens hamn. Vi har anslutningsbussar från ett flertal orter och…

Res tryggt och säkert med oss!
Vi vill att du skall kunna njuta av en trygg resa med oss och har vidtagit en mängd åtgärder för din och vår personals säkerhet.…